List of Prime Ministers of Nepal
From Wikipedia, the free encyclopedia

| Nepal | ||||
This article is part of the series: |
||||
|
|
||||
| Government | ||||
|---|---|---|---|---|
| Political history · Constitution
|
||||
| Executive | ||||
| President of Nepal (List) Ram Baran Yadav |
||||
| Vice President of Nepal (List) Parmanand Jha |
||||
| Prime Minister (List) Prachanda |
||||
| Council of Ministers (List)
|
||||
|
||||
|
||||
| Elections | ||||
| Election Commission of Nepal Constituent Assembly: 2008 Presidential: 2008 |
||||
|
||||
|
||||
|
Other countries · Atlas Politics portal |
||||
The position of Prime Minister of Nepal was created in 1799. Few of Nepal's Prime Ministers have carried a democratic mandate. The first elected Prime Minister was Bishweshwar Prasad Koirala, in 1959. After he was deposed and imprisoned, Nepal did not have free elections again until 1990, when the country became a constitutional monarchy. The monarchy was abolished on 28 May 2008 by the Nepalese Constituent Assembly.
Contents |
[edit] Prime Ministers of Nepal (1799-Present)
[edit] Prime Ministers of the Kingdom of Nepal
(Where a Prime Minister served more than a term, the number of separate terms served is given in parentheses)
| Name | Term start | Term end | Political Party |
|---|---|---|---|
| Damodar Pande | 1799 | 1804 | |
| Rana Bahadur Shah Deva | 1804 | 25 April 1806 | |
| Bhimsen Thapa | April 1806 | 1837 | |
| Rana Jang Pande (1/2) | 1837 | 1837 | |
| Ranga Nath Poudyal (1/2) | 1837 | 1838 | |
| Puskar Shah | 1838 | 1839 | |
| Rana Jang Pande (2/2) | 1839 | 1840 | |
| Ranga Nath Poudyal (2/2) | 1840 | 1840 | |
| Fateh Jang Chautaria (1/2) | November 1840 | January 1843 | |
| Madhabar Singh Thapa | 28 November 1843 | 17 May 1845 | |
| Fateh Jang Chautaria (2/2) | September 1845 | 14 September 1846 | |
| Jang Bahadur Kunwar (from 5 May 1848, Jang Bahadur Rana) (1/2) | 15 September 1846 | 1 August 1856 | |
| Bam Bahadur Kunwar Rana | 1 August 1856 | 25 May 1857 | |
| Krishna Bahadur Kunwar Rana (acting) | 25 May 1857 | 28 June 1857 | |
| Jang Bahadur Rana (2/2) | 28 June 1857 | 25 February 1877 | |
| Renaudip Singh Bahadur | 27 February 1877 | 22 November 1885 | |
| Bir Shamsher Jang Bahadur Rana | 22 November 1885 | 5 March 1901 | |
| Deva Shamsher Jang Bahadur Rana | 5 March 1901 | 27 June 1901 | |
| Chandra Shamsher Jang Bahadur Rana | 27 June 1901 | 26 November 1929 | |
| Bhim Shamsher Jang Bahadur Rana | 26 November 1929 | 1 September 1932 | |
| Juddha Shamsher Jang Bahadur Rana | 1 September 1932 | 29 November 1945 | |
| Padma Shamsher Jang Bahadur Rana | 29 November 1945 | 30 April 1948 | |
| Mohan Shamsher Jang Bahadur Rana | 30 April 1948 | 12 November 1951 | |
| Matrika Prasad Koirala (1/2) | 16 November 1951 | 14 August 1952 | Nepali Congress |
| Direct rule by King Tribhuvan Bir Bikram Shah | 14 August 1952 | 15 June 1953 | - |
| Matrika Prasad Koirala (2/2) | 15 June 1953 | 14 April 1955 | Rastriya Parishad Party |
| Direct rule by King Mahendra Bir Bikram Shah | 14 April 1955 | 27 January 1956 | - |
| Tanka Prasad Acharya | 27 January 1956 | 26 July 1957 | Praja Parishad |
| Kunwar Indrajit Singh | 26 July 1957 | 15 May 1958 | United Democratic Party |
| Subarna Shamsher Rana | 15 May 1958 | 27 May 1959 | Nepali Congress |
| Bishweshwar Prasad Koirala (First elected PM of Nepal) | 27 May 1959 | 26 December 1960 | Nepali Congress |
| Tulsi Giri (1/3) | 26 December 1960 | 23 December 1963 | None |
| Surya Bahadur Thapa (1/5) | 23 December 1963 | 26 February 1964 | None |
| Tulsi Giri (2/3) | 26 February 1964 | 26 January 1965 | None |
| Surya Bahadur Thapa (2/5) | 26 January 1965 | 7 April 1969 | None |
| Kirti Nidhi Bista (1/3) | 7 April 1969 | 13 April 1970 | None |
| Direct rule by King Mahendra Bir Bikram Shah | 13 April 1970 | 14 April 1971 | - |
| Kirti Nidhi Bista (2/3) | 14 April 1971 | 16 July 1973 | None |
| Nagendra Prasad Rijal (1/2) | 16 July 1973 | 1 December 1975 | None |
| Tulsi Giri (3/3) | 1 December 1975 | 12 September 1977 | None |
| Kirti Nidhi Bista (3/3) | 12 September 1977 | 30 May 1979 | None |
| Surya Bahadur Thapa (3/5) | 30 May 1979 | 12 July 1983 | None |
| Lokendra Bahadur Chand (1/4) | 12 July 1983 | 21 March 1986 | None |
| Nagendra Prasad Rijal (2/2) | 21 March 1986 | 15 June 1986 | None |
| Marich Man Singh Shrestha | 15 June 1986 | 6 April 1990 | None |
| Lokendra Bahadur Chand (2/4) | 6 April 1990 | 19 April 1990 | None |
| Krishna Prasad Bhattarai (1/2) | 19 April 1990 | 26 May 1991 | Nepali Congress |
| Girija Prasad Koirala (1/4) | 26 May 1991 | 30 November 1994 | Nepali Congress |
| Man Mohan Adhikari | 30 November 1994 | 12 September 1995 | Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) |
| Sher Bahadur Deuba (1/3) | 12 September 1995 | 12 March 1997 | Nepali Congress |
| Lokendra Bahadur Chand (3/4) | 12 March 1997 | 7 October 1997 | Rashtriya Prajatantra Party (Chand) |
| Surya Bahadur Thapa (4/5) | 7 October 1997 | 15 April 1998 | Rashtriya Prajatantra Party (Thapa) |
| Girija Prasad Koirala (2/4) | 15 April 1998 | 31 May 1999 | Nepali Congress |
| Krishna Prasad Bhattarai (2/2) | 31 May 1999 | 22 March 2000 | Nepali Congress |
| Girija Prasad Koirala (3/4) | 22 March 2000 | 26 July 2001 | Nepali Congress |
| Sher Bahadur Deuba (2/3) | 26 July 2001 | 4 October 2002 | Nepali Congress |
| Direct rule by King Gyanendra Shah | 4 October 2002 | 11 October 2002 | - |
| Lokendra Bahadur Chand (4/4) | 11 October 2002 | 5 June 2003 | Rashtriya Prajatantra Party (Chand) |
| Surya Bahadur Thapa (5/5) | 5 June 2003 | 3 June 2004 | Rashtriya Prajatantra Party (Thapa) |
| Sher Bahadur Deuba (3/3) | 3 June 2004 | 1 February 2005 | Nepali Congress (Democratic) |
| Direct rule by King Gyanendra Shah | 1 February 2005 | 25 April 2006 | - |
| Girija Prasad Koirala (4/4) | 25 April 2006 | 28 May 2008 | Nepali Congress |
[edit] Prime Ministers of the Federal Democratic Republic of Nepal
| Name | Term start | Term end | Political Party |
|---|---|---|---|
| Pushpa Kamal Dahal (alias Prachanda) | 18 August 2008 | Present | Communist Party of Nepal (Maoist) |




/

















