Dosiero:Ride prater vienna austria.jpg
El Vikipedio

Grandeco de la antaŭmontro: 800 × 536 pikseloj
Bildo en pli alta difino (3 872 × 2 592 rastrumeroj, grandeco de dosiero: 4,24 MB, MIME-tipo: image/jpeg)
Dosierhistorio
Alklaku iun daton kaj horon por vidi kiel la dosiero tiam aspektis.
(plej lasta | plej frua) Montri (pli novaj 50) (pli malnovaj 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Dato/Horo | Bildeto | Grandecoj | Uzanto | Komento | |
|---|---|---|---|---|---|
| nun | 11:13, 23. Maj 2008 | 3 872×2 592 (4,24 MB) | Mavila2 | ({{Information |Description=Attraction ride in Prater amusement park |Source=self-made |Date= |Author= Mavila2 |Permission= |other_versions= }} Category:Prater) |
Ligiloj al la dosiero
La jena paĝo ligas al ĉi tiu dosiero:
Metadatenoj
Ĉi tiu dosiero entenas aldonan informon, probable aldonitan de la diĝita fotilo aŭ skanilo uzita por ĝin krei aŭ diĝitigi. Se la dosiero estas modifita disde sia originala stato, detaloj povas ne ĝuste priskribi tiun modifitan bildon.
| Fabrikejo de fotilo | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Speco de fotilo | NIKON D40X |
| Tempo de ekspono | 1/200 sek (0.005) |
| F-nombro | f/7.1 |
| Dato kaj tempo de datuma generado | 15:26, 22. Maj 2008 |
| Fokusa longo de lenso | 18 mm |
| Orientiĝo | Normala |
| Horizontala distingivo | 300 dpi |
| Vertikala distingivo | 300 dpi |
| Programaro uzata | Ver.1.00 |
| Dato kaj tempo de dosiera ŝanĝo | 15:26, 22. Maj 2008 |
| Y kaj C situado | 2 |
| Ekspona programo | Ne difinita |
| ISO sentiveco | 100 |
| Exif-versio | 2.21 |
| Dato kaj tempo de ciferecigado | 15:26, 22. Maj 2008 |
| Reĝimo de bilda densigado | 4 |
| Ekspona emo | 0 |
| Maksimuma pejzaĝa diafragmo | 3.6 |
| Mezurila reĝimo | Skemo |
| Fonto de lumo | Nesciata |
| Fulmilo | Fulmilo ne ekbruliĝis, deviga dampado de fulmilo |
| DatoTempo subsekundoj | 40 |
| DatoTempoOriginalaj subsekundoj | 40 |
| DatoTempoCiferecigitaj subsekundoj | 40 |
| Kolor-spaco | sRGB |
| Metodo de sensado | Sensilo de zono de unukromataj koloroj |
| Propra foto-rivelado | Norma proceso |
| Ekspona reĝimo | Automata ekspono |
| Blanka balanciĝo | Aŭtomata blank-egaleco |
| Cifereca zumproporcio | 1 |
| fokusa longo en 35-mm filmo | 27 |
| Scenkapta speco | Norma |
| Kontrasto | Norma |
| Saturado | Norma |
| Akreco | Ordinara |
| Subjekta distanco | Nekonata |




/

















